iPhone 16e 128GB — cijena u BiH
Apple · iPhone · 5 ponuda
najniža 1490 KM
| Prodavač | Plaćanje | Cijena | |
|---|---|---|---|
| Neptun.ba ✓ Najjeftinije | Rate, Kartica, Gotovina | 1490 KM | Posjeti → |
| Mekline.ba | Kartica, Gotovina | 1499 KM | Posjeti → |
| IT Shop.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 1555 KM | Posjeti → |
| S-Store.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 1569 KM | Posjeti → |
| ATstore.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 1599 KM | Posjeti → |
Kretanje cijene
Visoka cijena1.490 KM Na nivou medijana (90 dana)
1.490 KM960 KM
13.04.202616.11.2026
Najniža cijena zabilježena na jeftinije.ba: 960 KM (06.05.2026, Pacomoby.ba). Praćenje cijena od 13.04.2026.
Cijene se prikupljaju automatski 2× dnevno. Provjeri konačnu cijenu kod prodavača prije kupovine.