iPhone 17 256GB — cijena u BiH
Apple · iPhone · 14 ponuda
najniža 1720 KM
| Prodavač | Plaćanje | Cijena | |
|---|---|---|---|
| Pacomoby.ba ✓ Najjeftinije | Gotovina | 1720 KM | Posjeti → |
| KAM.ba | Gotovina | 1750 KM | Posjeti → |
| Cehajic.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 1790 KM | Posjeti → |
| Neptun.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 2050 KM | Posjeti → |
| Domod.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 2099 KM | Posjeti → |
| Genelec.ba | Kartica, Gotovina | 2099 KM | Posjeti → |
| Mobitel Studio.ba | Kartica, Gotovina | 2099 KM | Posjeti → |
| IQ Mobile.ba | Kartica, Gotovina | 2249 KM | Posjeti → |
| Fontele.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 2299 KM | Posjeti → |
| Mekline.ba | Kartica, Gotovina | 2348 KM | Posjeti → |
| S-Store.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 2469 KM | Posjeti → |
| IT Shop.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 2530 KM | Posjeti → |
| ABC Shop.ba | Kartica, Gotovina | 2609 KM | Posjeti → |
| Univerzalno.com | Rate, Kartica, Gotovina | 1750 KM | Posjeti → |
Kretanje cijene
Visoka cijena1.720 KM 8% iznad medijana (90 dana)
1.720 KM1.520 KM
13.04.202616.11.2026
Najniža cijena zabilježena na jeftinije.ba: 1.520 KM (11.06.2026, Univerzalno.com). Praćenje cijena od 13.04.2026.
Cijene se prikupljaju automatski 2× dnevno. Provjeri konačnu cijenu kod prodavača prije kupovine.