iPhone 17 Pro 512GB — cijena u BiH
Apple · iPhone · 8 ponuda
najniža 2550 KM
| Prodavač | Plaćanje | Cijena | |
|---|---|---|---|
| Pacomoby.ba ✓ Najjeftinije | Gotovina | 2550 KM | Posjeti → |
| Cehajic.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 2650 KM | Posjeti → |
| Mobitel Studio.ba | Kartica, Gotovina | 2995 KM | Posjeti → |
| IQ Mobile.ba | Kartica, Gotovina | 3279 KM | Posjeti → |
| Mekline.ba | Kartica, Gotovina | 3299 KM | Posjeti → |
| Neptun.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 3390 KM | Posjeti → |
| Domod.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 3449 KM | Posjeti → |
| Univerzalno.com | Rate, Kartica, Gotovina | 2600 KM | Posjeti → |
Kretanje cijene
Normalna cijena2.550 KM Na nivou medijana (90 dana)
2.845 KM2.375 KM
13.04.202616.11.2026
Najniža cijena zabilježena na jeftinije.ba: 2.375 KM (18.05.2026, Cehajic.ba). Praćenje cijena od 13.04.2026.
Cijene se prikupljaju automatski 2× dnevno. Provjeri konačnu cijenu kod prodavača prije kupovine.