iPhone 17 Pro Max 256GB — cijena u BiH
Apple · iPhone · 13 ponuda
najniža 2390 KM
| Prodavač | Plaćanje | Cijena | |
|---|---|---|---|
| Cehajic.ba ✓ Najjeftinije | Rate, Kartica, Gotovina | 2390 KM | Posjeti → |
| KAM.ba | Gotovina | 2400 KM | Posjeti → |
| Pacomoby.ba | Gotovina | 2480 KM | Posjeti → |
| Mobitel Studio.ba | Kartica, Gotovina | 2769 KM | Posjeti → |
| Genelec.ba | Kartica, Gotovina | 2899 KM | Posjeti → |
| Neptun.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 2980 KM | Posjeti → |
| Fontele.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 2999 KM | Posjeti → |
| Domod.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 2999 KM | Posjeti → |
| ATstore.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 2999 KM | Posjeti → |
| Mekline.ba | Kartica, Gotovina | 3049 KM | Posjeti → |
| IQ Mobile.ba | Kartica, Gotovina | 3149 KM | Posjeti → |
| Omegashop.ba | Kartica, Gotovina | 3299 KM | Posjeti → |
| Univerzalno.com | Rate, Kartica, Gotovina | 2370 KM | Posjeti → |
Kretanje cijene
Normalna cijena2.390 KM 1% iznad medijana (90 dana)
2.750 KM2.330 KM
13.04.202616.11.2026
Najniža cijena zabilježena na jeftinije.ba: 2.330 KM (03.08.2026, Univerzalno.com). Praćenje cijena od 13.04.2026.
Cijene se prikupljaju automatski 2× dnevno. Provjeri konačnu cijenu kod prodavača prije kupovine.