iPhone 18 Pro Max 256GB — cijena u BiH
Apple · iPhone · 10 ponuda
najniža 3250 KM
| Prodavač | Plaćanje | Cijena | |
|---|---|---|---|
| Cehajic.ba ✓ Najjeftinije | Rate, Kartica, Gotovina | 3250 KM | Posjeti → |
| S-Store.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 3479 KM | Posjeti → |
| Genelec.ba | Kartica, Gotovina | 3499 KM | Posjeti → |
| IQ Mobile.ba | Kartica, Gotovina | 3549 KM | Posjeti → |
| Fontele.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 3559.5 KM | Posjeti → |
| Mekline.ba | Kartica, Gotovina | 3649 KM | Posjeti → |
| Domod.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 3699 KM | Posjeti → |
| ATstore.ba | Rate, Kartica, Gotovina | 3699 KM | Posjeti → |
| Mobitel Studio.ba | Kartica, Gotovina | 3700 KM | Posjeti → |
| Univerzalno.com | Rate, Kartica, Gotovina | 3400 KM | Posjeti → |
Kretanje cijene
Niska cijena3.250 KM Na nivou medijana (90 dana)
3.479 KM3.250 KM
11.10.202616.11.2026
Najniža cijena zabilježena na jeftinije.ba: 3.250 KM (25.10.2026, Cehajic.ba). Praćenje cijena od 11.10.2026.
Cijene se prikupljaju automatski 2× dnevno. Provjeri konačnu cijenu kod prodavača prije kupovine.