Galaxy S25 Ultra 256GB — cijena u BiH
Samsung · Phone · 6 ponuda
najniža 1595 KM
| Prodavač | Plaćanje | Cijena | |
|---|---|---|---|
| Cehajic.ba ✓ Najjeftinije | Rate, Kartica, Gotovina | 1595 KM | Posjeti → |
| Mobitel Studio.ba | Kartica, Gotovina | 1849 KM | Posjeti → |
| mobitech | Rate, Kartica, Gotovina | 2300 KM | Posjeti → |
| Omegashop.ba | Kartica, Gotovina | 2499 KM | Posjeti → |
| Univerzalno.com | Rate, Kartica, Gotovina | 1480 KM | Posjeti → |
| Pacomoby.ba | Gotovina | 1630 KM | Posjeti → |
Kretanje cijene
Visoka cijena1.595 KM 7% iznad medijana (90 dana)
1.680 KM1.480 KM
17.05.202616.11.2026
Najniža cijena zabilježena na jeftinije.ba: 1.480 KM (09.09.2026, Univerzalno.com). Praćenje cijena od 17.05.2026.
Cijene se prikupljaju automatski 2× dnevno. Provjeri konačnu cijenu kod prodavača prije kupovine.